Villanyszerelés árak
Tel:+36 20 344 5065
2021 Lakásfelújítás árak
VILANYSZERELÉS
Horonyvésés téglafalban 8cm-er keretmetszetig | 850/m | |||
Fészekvésés dobozok részére téglafalban 55-100mm, 30mm mélységig | 400/db | |||
Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 50/m | |||
Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 50/m | |||
Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, Műanyag csőből, elágazó dobozokkal, MÜ III. műanyag védőcső, átmérő 13, 5-16-21-25mm | 650/m | |||
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése Süllyesztve,fészekvésés nélkül szerelvénydoboz tégla És gipszkarton falhoz, ömlesztett kiszerelés | 700/db | |||
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy érrel leágazó kötésekkel. Mkh 10nm2 | 220/m | |||
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy érrel leágazó kötésekkel. Mkh 1,5nm2 | 220/m | |||
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy érrel leágazó kötésekkel. Mkh 2,5nm2 | 220/m | |||
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy érrel leágazó kötésekkel. MMfal 3×1,5nm2 | 380/m | |||
Kommunikációs kábelek TV és Tel. Koax 75Ohm RG6 minőségű kábel | 300/m | |||
Kommunikációs kábelek TV és Tel. UTP Cat5 minőségű kábel | 300/m | |||
Kommunikációs kábelek TV és Tel. Telefon vezeték (4eres) | 300/m | |||
Áramköri kiselosztók, falba süllyesztett, kalapsínes szerelőlappal, N-és PE sínnel,max 63A-ig,IP40 védettséggel (kismegszakítók,védőkapcsolók,távkapcsolók,stb. számára) üresen, kiselosztók 12 egység moduláris kiselosztó falon kívül, teli ajtó,PE+N sín,24 modul | 55000/db | |||
Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 6Ka zárlati szilárdsággal, B,C és D jelleggörbével, 1 pólusú kismegszakító 1P 6A-10A-16A-25A” b és c” | 60000/db | |||
Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, Nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 30000/db | |||
Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, adagoló sajtoló szerszámmal, 1,5-2,5-4-6-10-16-25 mm2 Starfix szigetelt érvég hüvely, és sorkapocs elhelyezése. | 100/db | |||
Fali kapcsolók elhelyezése,süllyesztve,10A cks kapcsoló Dugaljak,tv és tel.aljzatok elhelyezése | 3000/db | |||
Falon kivüli,izzólámpás lámpatestek elhelyezése Falra,mennyezetre | 4500/db | |||
Tv elosztó kiépítése. Antenna erősítő felszerelése |
|
| 22000/db | |
| ||||
| ||||
Tel. elosztó kiépítése | 22000/db | |||
Megvalósulási villamos terv /egyvonalas/ 3pld-ban. | 75000/db | |||
Érintésvédelmi, és szabványossági felülvizsgálati mérés ,és jegyzőkönyv készítése. | 250000/db |
Aktuális lakásfelújítás árak 2022>>>
Villanyszerelés legkedvezőbb árak.
Komplex villanyszerelési munkálatok, elektromos hibaelhárítás, bekötés kiépítés, érintésvédelem.