Parképítési árak
Tel:+36 20 344 5065
2021 Lakásfelújítás árak
Megnevezés |
Egység Ár |
Tereprendezés | 800/m2 |
Föld leszedés 10cm I-III talajosztálynál | 1500/m2 |
Kézi betonkeverés | 8000/m3 |
Kavicságyazat kialakítása | 8500/m3 |
Aljzatbeton kialakítása 6cm-es |
4500/m2 |
Aljzatbeton kialakítása 6cm felett | 5000/m2 |
Kerti szegélykő lerakása (beton megtámasztással) | 2500/m |
Süllyesztett és kiemelt szegélykő lerakás (beton megtámasztással) | 3500/m |
Viacolor, Unidecor stb. Normál kő lerakása kétszer rostált homokágyazatra (besöprés, vibrálás) | 4000/m2 |
ME-BA rácskő lerakása (termőföld feltöltés) | 4000/m2 |
Támfalak kerítéslábazatok építése zsaluköves falazással (bevasalva, betonozva) | 8000-23500/m2 |
| |
Földmunkák | |
| |
Föld leszedése 20cm vastagságig I-III talajosztálynál | 2500/m2 |
Közmű feltárása I-II talajosztálynál | 1000/m3 |
Közmű feltárása III talajosztálynál | 15000/m3 |
Közmű feltárása IV talajosztálynál | 20000/m3 |
Árokásás 1,20cm vastag I-II talajosztálynál | 10000/m3 |
Árokásás 1,20cm vastag III talajosztálynál | 15000/m3 |
Árokásás 1,20cm vastag IV talajosztálynál | 20000/m3 |
Pillérek, aknák, pincetömbök kiemelése I-II talajosztályból | 1000/m3 |
Pillérek, aknák, pincetömbök kiemelése III talajosztályból | 15000/m3 |
Pillérek, aknák, pincetömbök kiemelése IV talajosztályból | 20000/m3 |
Feltöltések (föld, homok, sóder) | 5000/m3 |
Föld felrakása szállítóeszközre III-IV talajosztályból |
8000/m3 |
Föld visszatöltése munkaárokba III-IV talajosztályból |
9000/m3 |
Dúcolás (zártsorú) | 5500/m2 |
Fa zsaluzat készítése és bontása | 5500/m2 |
Betonvésés vízszintes vasalatlan 10cm | 4800/m2 |
Betonvésés vízszintes vasalatlan 10-20cm | 6000/m2 |
Függőleges betonvésések |
25%felett |
Aktuális lakásfelújítás árak 2022>>>