Kőműves árak III.
Tel:+36 20 344 5065
2021 Lakásfelújítás árak
Bontási munkák | |
Ajtók, ablakok kibontása | 6000/db |
Falbontás 10-es | 3500/m2 |
Falbontás 30-as | 4500/m2 |
Ajtó helyének kivágása 10-es falnál | 4000/m |
Ajtó helyének kivágása 30-as falnál | 6000/m |
Sít konténerbe való rakása (földszint) | 12000/m3 |
Sít konténerbe való rakása (I.emelet) | 15000/m3 |
Sít konténerbe való rakása (II.emelet) | 17000/m3 |
Sít konténerbe való rakása (III.emelet) | 20000/m3 |
Anyagfeltermelés (III.emelet) | 25000/m3 |
Anyagfeltermelés (II.emelet) | 20000/m3 |
Anyagfeltermelés (I.emelet) |
16000/m3 |
Csempe bontás oldalfalról | 2500/m2 |
Járólap bontás (RAGASZTÓ NÉLKÜL) | 2500/m2 |
Betonfeltörés (10cm-er) | 3500/m2 |
Régi padlószőnyeg felszedése | 2500/m2 |
Linóleum felszedése | 2500/m2 |
Kádbontás | 10000/db |
Wc bontás |
4000/db |
Mosdótálak leszerelése |
4000/db |
Új padlószőnyeg lerakása | 4000/m2 |
Vakolat leverés mennyezett | 2000/m2 |
Vakolat leverés oldalfalról | 1500/m2 |
Parketta csiszolása 2x-ri lakkozása | 8500/m2 |
Laminált parketta lerakása |
3500/m2 |
Hőszigetelés Dryvit rendszer | 8500/m2 |
Állványépítés | 1800/m2 |
Anyagbeszerzés | 2500/óra |
Lambéria bontás | 1200/m2 |
Aktuális lakásfelújítás árak 2022>>>
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.